Dodaj stran med priljubljene (Ctrl+D).

Seznam občin v Sloveniji po velikosti, številu prebivalcev

nedelja, 2. junij 2013

Seznam občin v Sloveniji po velikosti, številu prebivalcev - polletje 2013 (Vir: SURS)

OBČINE Prebivalstvo - SKUPAJ Površina teritorialne enote (km2) Gostota naseljenosti
SLOVENIJA 2058821 20273 101,6
1 Ljubljana 282994 275 1029,1
2 Maribor 111374 147,5 755,1
3 Kranj 55527 150,9 368
4 Koper/Capodistria 53322 311,2 171,3
5 Celje 48675 94,9 512,9
6 Novo mesto 36285 235,7 153,9
7 Domžale 34455 72,3 476,6
8 Velenje 32912 83,5 394,2
9 Nova Gorica 31938 279,5 114,3
10 Kamnik 29244 265,6 110,1
11 Krško 26050 286,5 90,9
12 Slovenska Bistrica 25191 260,1 96,9
13 Brežice 24285 268,1 90,6
14 Ptuj 23404 66,7 350,9
15 Škofja Loka 22901 146 156,9
16 Žalec 21413 117,1 182,9
17 Jesenice 21374 75,8 282
18 Grosuplje 19719 133,8 147,4
19 Murska Sobota 19188 64,4 298
20 Ajdovščina 18955 245,2 77,3
21 Šentjur 18946 222,3 85,2
22 Radovljica 18870 118,7 159
23 Piran/Pirano 17882 44,6 400,9
24 Sevnica 17460 272,2 64,1
25 Zagorje ob Savi 16901 147,1 114,9
26 Trbovlje 16888 58 291,2
27 Slovenj Gradec 16870 173,7 97,1
28 Vrhnika 16543 115,6 143,1
29 Kočevje 16379 555,4 29,5
30 Izola/Isola 15952 28,6 557,8
31 Medvode 15843 77,6 204,2
32 Ivančna Gorica 15810 227 69,6
33 Postojna 15749 269,9 58,4
34 Tržič 15106 155,4 97,2
35 Litija 15017 221,4 67,8
36 Črnomelj 14629 339,7 43,1
37 Slovenske Konjice 14438 97,8 147,6
38 Ilirska Bistrica 13866 480 28,9
39 Logatec 13694 173,1 79,1
40 Laško 13409 197,5 67,9
41 Sežana 13036 217,4 60
42 Ormož 12526 141,6 88,5
43 Trebnje 12075 163,3 73,9
44 Idrija 11938 293,6 40,7
45 Ljutomer 11662 107,2 108,8
46 Brezovica 11620 91,2 127,4
47 Tolmin 11578 382,3 30,3
48 Ravne na Koroškem 11464 63,4 180,8
49 Cerknica 11268 241 46,8
50 Hoče - Slivnica 11189 53,7 208,4
51 Rogaška Slatina 11070 71,5 154,8
52 Lendava/Lendva 10721 122,9 87,2
53 Šmarje pri Jelšah 10278 107,7 95,4
54 Škofljica 9744 43,3 225
55 Hrastnik 9713 58,6 165,8
56 Ribnica 9316 153,6 60,7
57 Dravograd 8989 105 85,6
58 Šoštanj 8750 95,6 91,5
59 Gornja Radgona 8576 74,6 115
60 Vojnik 8510 75,3 113
61 Šenčur 8469 40,3 210,1
62 Šentilj 8467 65 130,3
63 Metlika 8373 108,9 76,9
64 Beltinci 8302 62,2 133,5
65 Bled 8171 72,3 113
66 Lenart 8169 62,1 131,5
67 Pesnica 7554 75,8 99,7
68 Dobrova - Polhov Gradec 7539 117,5 64,2
69 Mengeš 7477 22,4 333,8
70 Gorenja vas - Poljane 7307 153,3 47,7
71 Cerklje na Gorenjskem 7243 78 92,9
72 Ruše 7220 60,8 118,8
73 Rače - Fram 7021 51,2 137,1
74 Ig 7016 98,8 71
75 Šentjernej 6908 96 72
76 Prevalje 6814 58,1 117,3
77 Železniki 6789 163,7 41,5
78 Duplek 6746 40 168,7
79 Kidričevo 6627 71,5 92,7
80 Miklavž na Dravskem polju 6402 12,5 512,2
81 Zreče 6389 67 95,4
82 Šempeter - Vrtojba 6348 14,9 426
83 Radlje ob Dravi 6311 93,9 67,2
84 Puconci 6098 107,7 56,6
85 Pivka 6044 223,3 27,1
86 Polzela 5995 34 176,3
87 Moravske Toplice 5908 144,5 40,9
88 Komenda 5746 24,1 238,4
89 Brda 5734 72 79,6
90 Dol pri Ljubljani 5666 33,3 170,2
91 Kanal 5644 146,5 38,5
92 Videm 5603 80 70
93 Vipava 5553 107,4 51,7
94 Lukovica 5549 74,9 74,1
95 Šmartno pri Litiji 5522 94,9 58,2
96 Braslovče 5409 55 98,3
97 Naklo 5337 28,3 188,6
98 Kranjska Gora 5324 256,3 20,8
99 Radenci 5252 34,1 154
100 Bohinj 5206 333,7 15,6
101 Moravče 5129 61,4 83,5
102 Prebold 5052 40,6 124,4
103 Žiri 4890 49,2 99,4
104 Miren - Kostanjevica 4835 62,8 77
105 Kungota 4787 49 97,7
106 Cerkno 4786 131,5 36,4
107 Vodice 4778 31,4 152,2
108 Mislinja 4666 112,2 41,6
109 Žužemberk 4568 164,3 27,8
110 Poljčane 4556 37,5 121,5
111 Selnica ob Dravi 4532 64,5 70,3
112 Žirovnica 4401 42,6 103,3
113 Radeče 4396 52 84,5
114 Renče - Vogrsko 4309 29,5 146,1
115 Hrpelje - Kozina 4303 194,9 22,1
116 Štore 4292 28,1 152,7
117 Velike Lašče 4240 103,2 41,1
118 Kobarid 4189 192,6 21,7
119 Tišina 4124 38,8 106,3
120 Starše 4102 34 120,6
121 Mozirje 4098 53,5 76,6
122 Črenšovci 4052 33,7 120,2
123 Gorišnica 4035 29,1 138,7
124 Oplotnica 4029 33,2 121,4
125 Markovci 4015 29,8 134,7
126 Borovnica 3992 42,3 94,4
127 Majšperk 3980 72,8 54,7
128 Dobrepolje 3938 103,1 38,2
129 Divača 3896 145 26,9
130 Straža 3890 28,5 136,5
131 Trzin 3874 8,6 450,5
132 Loška dolina 3871 166,8 23,2
133 Semič 3832 146,7 26,1
134 Križevci 3753 46,2 81,2
135 Hajdina 3736 21,8 171,4
136 Log - Dragomer 3660 11 332,7
137 Mežica 3632 26,4 137,6
138 Apače 3610 53,5 67,5
139 Preddvor 3561 87 40,9
140 Komen 3545 102,7 34,5
141 Črna na Koroškem 3473 156 22,3
142 Muta 3457 38,8 89,1
143 Dolenjske Toplice 3398 110,2 30,8
144 Turnišče 3338 23,8 140,3
145 Podčetrtek 3322 60,6 54,8
146 Škocjan 3224 60,4 53,4
147 Šmarješke Toplice 3224 34,2 94,3
148 Šmartno ob Paki 3218 18,2 176,8
149 Bovec 3195 367,3 8,7
150 Rogašovci 3178 40,1 79,3
151 Kozje 3177 89,7 35,4
152 Rogatec 3122 39,6 78,8
153 Lovrenc na Pohorju 3096 84,4 36,7
154 Mokronog - Trebelno 2981 73,4 40,6
155 Horjul 2909 32,5 89,5
156 Dornava 2907 28,4 102,4
157 Sveti Jurij ob Ščavnici 2890 51,3 56,3
158 Gorje 2874 116,2 24,7
159 Mirna Peč 2846 48 59,3
160 Šentrupert 2845 49,1 57,9
161 Vuzenica 2726 50,1 54,4
162 Vransko 2652 53,3 49,8
163 Gornji Grad 2650 90,1 29,4
164 Ljubno 2645 78,9 33,5
165 Nazarje 2624 43,4 60,5
166 Destrnik 2582 34,4 75,1
167 Mirna 2577 31,3 82,3
168 Podvelka 2500 103,9 24,1
169 Benedikt 2430 24,1 100,8
170 Kostanjevica na Krki 2416 58,3 41,4
171 Juršinci 2388 36,3 65,8
172 Sveta Ana 2342 37,2 63
173 Cirkulane 2312 32,1 72
174 Rečica ob Savinji 2306 30,1 76,6
175 Vitanje 2267 59,4 38,2
176 Grad 2216 37,4 59,3
177 Dobrna 2195 31,7 69,2
178 Sodražica 2187 49,5 44,2
179 Gornji Petrovci 2136 66,8 32
180 Sveti Tomaž 2112 38,1 55,4
181 Središče ob Dravi 2110 32,7 64,5
182 Sveti Jurij v Slov. goricah 2109 30,7 68,7
183 Sveta Trojica v Slov. goricah 2100 25,9 81,1
184 Makole 2037 36,9 55,2
185 Cerkvenjak 2009 24,5 82
186 Loški Potok 1932 134,5 14,4
187 Cankova 1889 30,6 61,7
188 Podlehnik 1873 46 40,7
189 Zavrč 1740 19,3 90,2
190 Odranci 1637 6,9 237,2
191 Tabor 1603 34,8 46,1
192 Kuzma 1584 22,9 69,2
193 Bloke 1584 75,1 21,1
194 Šalovci 1521 58,2 26,1
195 Luče 1514 109,5 13,8
196 Velika Polana 1469 18,7 78,6
197 Bistrica ob Sotli 1404 31,1 45,1
198 Trnovska vas 1348 22,9 58,9
199 Žetale 1340 38 35,3
200 Razkrižje 1335 9,8 136,2
201 Dobrovnik/Dobronak 1319 31,1 42,4
202 Veržej 1299 12 108,3
203 Ribnica na Pohorju 1198 59,3 20,2
204 Sveti Andraž v Slov. goricah 1138 17,6 64,7
205 Dobje 968 17,5 55,3
206 Kostel 644 56,1 11,5
207 Jezersko 634 68,8 9,2
208 Kobilje 590 19,7 29,9
209 Solčava 518 102,8 5
210 Osilnica 396 36,2 10,9
211 Hodoš/Hodos 375 18,1 20,7

2 komentarji:

Anonimni,  10. januar 2024 ob 11:47  

Enote so napačne

Objavite komentar

O strani

Stran je nastala čisto naključno pri iskanju z Googlom. Iskalne nize, ki so vsebina strani so predlogi ključnih besed, ki ji predlaga ta priljubljeni iskalnik.

Kontakt

© 2010-2017 Vse pravice pridržane, kopiranje vsebine in slik prepovedano. urednistvo_bloga@yahoo.com

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP